LAPIDADO V3
LAPIDADO V3
LAPIDADO V3
Foto atualizada em:
09/01/2025

Dados do Touro
Nome: LAPIDADO V3
Registro:
NEJA1430
Código:
200NE1430
Raça:
Nelore Pintado
Nascimento:
16/08/2019
Criador/Prop.:
NELORE V3 E AGROPECUÁRIA PALMITAL





Pedigree
Avô PaternoDRUSO DA CA
Avó PaternaAMORA MARCA CF
Pai:
FERRARI FIV GC DA SL
Mãe:
ELEGANCIA JO
Avô MaternoALECRIM MARCA CF
Avó MaternaJATINI DO IVAI
Provas
ANCP JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK% | ||
CRESCIMENTO | DPN | -1,14 | 6 | 1 |
DP120 | -2,35 | 6 | 96 | |
DP210 | -3,68 | 6 | 95 | |
DP365 | -0,05 | 7 | 83 | |
DP450 | 0,49 | 24 | 79 | |
DCAR | -0,038 | 1 | 30 | |
DPAC | ||||
MATERNAL | MP120 | 1,65 | 3 | 29 |
MP210 | 2,31 | 3 | 29 | |
MTP210 | 0,47 | 4 | 74 | |
REPRODUÇÃO | D3P | 57,89 | 2 | 95 |
DIPP | 0,71 | 3 | 100 | |
DPE365 | -0,41 | 3 | 95 | |
DPE450 | -0,43 | 22 | 89 | |
DSTAY | 71,28 | 5 | 34 | |
DPG | -0,28 | 5 | 23 | |
DIPM | 0,703 | 1 | 96 | |
CARCAÇA | DAOL | -0,37 | 8 | 79 |
DACAB | -0,34 | 7 | 95 | |
DMAR | 0,05 | 2 | 16 | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 2,86 | 8 | 82 |
MGTe_CR | 4,73 | 4 | 75 | |
MGTe_RE | -1,55 | 16 | 86 | |
MGTe_CO | -1,12 | 8 | 88 | |
MGTe_F1 | -1,44 | 8 | 91 | |
INFO AUXILIARES | NF120 | 2 | ||
NR120 | 2 | |||
NN120 | 0 | |||
NRN120 | 0 | |||
NF450 | 7 | |||
NR450 | 2 |
PMGZ JULHO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 0,40 | 64 | 9 | - |
PD-ED | -6,88 | 64 | 10 | - | |
PA-ED | -6,26 | 57 | 10 | - | |
PS-ED | -9,63 | 62 | 10 | - | |
MATERNAL | PM-EM | 1,29 | 20 | 3 | - |
TMD | |||||
REPRODUÇÃO | IPP | 0,17 | 16 | 6 | - |
PSN | 31,43 | 5,00 | 5,00 | - | |
STAY | 33,06 | 6 | 6 | - | |
PE-365 | -0,42 | 24 | 9 | - | |
PE-450 | -0,57 | 36 | 9 | - | |
MORFOLÓGICO | ESOB | -0,89 | 29 | 9 | - |
PSOB | 2,43 | 29 | 2 | - | |
MSOB | 2,09 | 29 | 2 | - | |
CARCAÇA | AOL | 0,025 | 28 | 6 | - |
ACAB | 0,465 | 14 | 4 | - | |
MAR | 0,25 | 13 | 4 | - | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | -3,77 | 8 | - | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 674 | |||
REBANHOS | 76 |
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,399 | 64 | 78 |
PD (kg) | -6,877 | 64 | 99 | |
PS (kg) | -9,623 | 62 | 97 | |
GDP (kg) | -2,746 | 62 | 88 | |
CAR (kg) | 0,036 | 4 | 61 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | 1,294 | 20 | 31 |
TM120 (kg) | -1,117 | 83 | ||
TMD (kg) | -3,627 | 94 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | -0,569 | 36 | 90 |
IPP (dias) | 0,169 | 16 | 67 | |
RD (%) | 1,244 | 27 | 6 | |
HP/STAY (%) | 33,062 | 6 | 59 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | -0,544 | 23 | 80 |
CFS (1-6) | 0,176 | 20 | 67 | |
AOL (cm²) | 0,025 | 28 | 64 | |
EGS (dm) | 0,464 | 14 | 39 | |
MAR (%) | 0,254 | 13 | 40 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | -3,006 | 75 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
Comentários
• Lapidado V3 é um dos touros mais perfeitos da raça Nelore Pintado de Vermelho;
• Filho de Ferrari GC da SL em vaca Alecrim;
• Apresenta pedigree consistente e fechado na linhagem pintada de vermelho.
Vídeo